1ª Rodada – 5.3.2011 às 13:30h (Sábado)

05/03/2011 às 13:30h (Sábado)

Visualizador de PartidasArquivo PGN

# SNo. Name IRtg Res. Name IRtg SNo.
1 1 Sztokbant Bernardo Vainzoff 1989 1  0 Riboldi Marcio Garcia 1700 63
2 64 Krongold Breno 1697 1  0 Teixeira Aloisio da Silva 1985 2
3 3 Neri Junior Jose Antonio 1984 1  0 Ramillo Vitoria Matheus 1683 65
4 66 Vescovi Katherine Lemos 1655 0  1 Horta Marcio Rodrigues 1982 4
5 5 Silva Edson Rodrigo da 1982 1  0 Nunes Agatha Hurba 1652 67
6 68 Marino Felipe Gabriel 1583 0  1 Abdalla Jose Lucas Aurelli 1980 6
7 7 Garcia Liria Caetano 1975 1  0 Kosminsky Ellen 1578 69
8 70 Alves Sidney David 1522 0  1 Costa Joao Carlos da 1973 8
9 9 Silva Junior Sediney Mari da 1972 1  0 Silva Felipe Alves da 1509 71
10 72 Gambale Eduardo de Aquino 0 0  1 Branchini Fernando Luis Sakamoto 1959 10
11 11 Oliveira Renato Almeida de 1958 –  + Ponec Josef 0 73
12 74 Kleine Bruna Fernanda 0 1  0 Vallejos Jose Antonio 1956 12
13 13 Aoyama Edmundo 1955 =  = Silva Augusto Cesar Rosa da 0 75
14 76 Silva Alexandre Freitas Souza 0 =  = Silva Igor dos Santos 1949 14
15 15 Martinez Janine 1941 +  – Vicentin Marcos Tadeu 0 77
16 78 Martins Anmarton Mugabe 0 +  – Cabral Denrick 1935 16
17 17 Herbst Neto Eugenio 1929 1  0 Batezelli Alessandro 0 79
18 80 Arrais e Moura Ulisses Atila 0 1  0 Moraes Vitor Nolasco de 1923 18
19 19 Farah Daniel Landshoff 1923 1  0 Moraes Maurino Anastacio de 0 81
20 82 Silva Neto Eliud Lins da 0 0  1 Cirilo Guilherme de Araujo 1918 20
21 21 Araujo Renan Aparecido de 1917 1  0 Machado Eduardo Ribeiro 0 83
22 84 Lopes Junior Roberto Juliano 0 0  1 Parreira Pedro Paulo Devescovi 1912 22
23 23 Heinrichs Vivian 1912 1  0 Silva Rodrigo Ferreira 0 85
24 86 Lopes Edson 0 0  1 Abdalla Jr Chead 1896 24
25 25 Machado Gilmar Dias 1892 1  0 Xavier Junior Joao 0 87
26 88 Veloso Jose Carlos de Barros 0 =  = Costa Giovanni de Almeida 1889 26
27 27 Awoki Daniel Teidi 1888 1  0 Klausener Patrick Hideo Iritani 0 89
28 90 Boabaid Jorge Alberto 0 1  0 Serafim Junior Arnor 1886 28
29 29 Freitas Julio Eimard de 1878 1  0 Assis Henrique Zerbini Junqueira 0 91
30 92 Silverio Taua Gomes 0 =  = Carvalho Igor Lorenzon de 1877 30
31 31 Kina Caio Garcia 1864 1  0 Theodoro Milson 0 93
32 94 Petri Luiz Sergio Gervenka 0 0  1 Gotz Klaus Seiji Furucho 1862 32
33 33 Reda Caique Melo 1861 1  0 Souza Renato Canil de 0 95
34 96 Correia Vitor Paie 0 0  1 Nobre Jailson Altair Barbosa 1858 34
35 35 Aragao Neto Joao Batista 1848 1  0 Brujin Homero 0 97
36 98 Silva Hermes Ludovino da 0 0 1 Coelho Tatiane Cristina 1843 36
37 37 Almeida Guilherme Pereira de 1839 0  1 Araujo Leonardo Augusto de 0 99
38 100 Barbosa Eduardo dos Reis 0 1  0 Reis Virginia Lagrange Moutinho 1835 38
39 39 Silva Wagner Jose da 1833 1  0 Caris Eduardo 0 101
40 102 Casarin Luis Marcio Pinhatti 0 1  0 Bucci Andrea Vidigal 1833 40
41 41 Andor Jorge 1832 0  1 Coronado Evandro Jose 0 103
42 104 Dinegri Rodrigo 0 0  1 Alboredo Julia 1830 42
43 43 Andrade Leo Pasqualini de 1829 1  0 Jose Anderson Willians Amaro 0 105
44 106 Machado Gilberto 0 =  = Takeda Lucas Koji 1825 44
45 45 Goncalves Leonardo Yamamoto 1820 0  1 Moura Victor Cavinato 0 107
46 108 Murtinho Rodrigo Gomes 0 0  1 Rodrigues Monica Nogueira 1804 46
47 47 Lincoln de Assis Washington 1802 =  = Ng Paulino 0 109
48 110 Oliveira Renan de Andrade 0 1  0 Assis Claudio Henrique Junqueira 1801 48
49 49 Ferreira Jonas de Vargas 1800 1  0 Pimenta Breno Andrade 0 111
50 112 Pinto Miguel Abrahao Servi 0 0  1 Sousa Matheus Mazim de 1797 50
51 51 Sampaio Filho Joao Rodrigues 1795 0  1 Queiroz Alberto Becker 0 113
52 114 Queiroz Stella Becker 0 =  = Dibai Jerry 1791 52
53 53 Magalhaes Junior Sebastiao 1778 0  1 Resende Paulo Sergio de 0 115
54 116 Rodrigues de Mello Mario 0 0  1 Silva Diogo Angeli 1777 54
55 55 Moretti Marcos Paulo Pereira 1758 1  0 Santos Jose Antonio dos 0 117
56 118 Santos Raphael Henrique 0 0  1 Sousa Felipe Mazim de 1754 56
57 57 Fermino Ricardo Lisias Aidar 1748 =  = Severo da Silva Fernando 0 119
58 120 Silva Emerson Soares da 0 =  = Rigonati Eduardo Enrico 1748 58
59 59 Oliveira Tiago Lopes 1738 0  1 Silva Junior Marcos Antonio 0 121
60 122 Silva Luciano Antonio da 0 =  = Caporale Giuseppe Guido 1728 60
61 61 Sousa Lucas Mazim de 1721 1  0 Souza Pedro David Forma de 0 123
62 124 Souza Rodrigo Vilas Boas de 0 1  0 Santana Expedito 1706 62
125 Trevisan Rodrigo 0 Bye 0

Sua caixa do DGT se despedaçou?!

Xadrez Total agora está disponibilizando bolsas artesanais para guardar relógios DGT e analógicos.
Veja aqui a super Promoção de Lançamento.

Pablyto Robert

Advogado Árbitro Internacional de Xadrez Arbitrou as olimpíadas de 2008 (Dresden), 2012 (Istambul), 2014 (Tromso) e 2018 (Batumi) e chefiou a delegação brasileira na olimpíada de 2010 (Khanty-Mansyisk) Ex-Presidente da CBX (2009/2012)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx