2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs

Absoluto

Feminino

Lista de Inscritos Lista de Inscritas
1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Abs  1ª Rodada 07.06.2012 ás 11h (Quinta) Feminino
2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs 2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Feminino
 3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Abs  3ª Rodada 08.06.2012 ás 10h (Sexta) Feminino
 4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Abs  4ª Rodada 08.06.2012 ás 15h30 (Sexta) Feminino
 5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Abs  5ª Rodada 09.06.2012 ás 10h (Sábado) Feminino
 6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Abs  6ª Rodada 09.06.2012 ás 15h30 (Sábado) Feminino
 7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Abs  7ª Rodada 10.06.2012 ás 10h (Domingo) Feminino
 Classificação Final Absoluto  Classificação Final Feminino
 Fotos do Campeonato Brasileiro Juvenil 2012

2ª Rodada 07.06.2012 ás 17h30 (Quinta) Abs

Visualizador de Partidas – Arquivo PGN

Rodada 2: Mesa 1: Hugo Caetano [2047] 0x1 Evandro Amorim Barbosa [2401]

Me.   Nome EloInt Pts Res. Pts   Nome EloInt
1 Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2047 1 0-1 1 IM Barbosa Evandro Amorim 2401
2 FM Santiago Yago De Moura 2347 1 1-0 1 Quevedo Naissinger Willian 1940
3 Lima Paulo Sergio Da Silva 1942 1 0-1 1 Quintiliano Pinto Renato R 2272
4 Marques Joao Paulo Cassemiro 2191 1 1-0 1 Barreiros Da Silva Denison 1918
5 E Silva Hamilton Moreira 1939 1 =-= 1 CM Proudian Armen 2147
6 Sousa Felipe Mazim De 1707 1 0-1 1 Maranhao Jose Renato Ruiz 2090
7 Devescovi Parreira Pedro Paulo 2085 1 1-0 1 Miquelin Nicolas Seoane 0
8 Goncalves Ivan Mesquita V 2100 ½ 1-0 ½ Cruz Arquias Guimaraes 1838
9 Flach Kauan Andrei 1699 ½ =-= ½ Abdalla Jose Lucas Aurelli 2098
10 Sztokbant Bernardo Vainzoff 2093 ½ 1-0 ½ Poeta Caio Medeiros 1859
11 Coroleski Flavio Teixeira 0 ½ 0-1 ½ Martins Anderson Donay 1946
12 Goncalves Leonardo Yamamoto 1848 ½ =-= ½ Araujo Leonardo Augusto De 1932
13 Gotz Klaus Seiji Furucho 1975 0 =-= 0 De Sousa Matheus Mazim 1818
14 Nunes Guilherme Hurba 1806 0 0-1 0 Branchini Fernando Luis 1972
15 Fleck Da Silva Rafael 1927 0 1-0 0 Rigonati Eduardo Enrico 1810
16 Nolasco Vitor 1918 0 1-0 0 De Assis Henrique Zerbini 1766
17 Luz Arthur Nader 1760 0 0-1 0 Takeda Lucas Koji 1902
18 Japiassu Ricardo De Villa 1900 0 1-0 0 Gomes Silverio Taua 1665
19 Correia Vitor Paie 1494 0 0-1 0 Araujo Renan Aparecido 1878
20 De Carvalho Igor Lorenzon 1867 0 0-1 0 Miglioreto Junior Ladyr 0
Sato Henrique Lisboas 0 0 1 – – Bye 0

Rodada 2: Mesa 2: MF Yago Santiago [2347] x Willian Quevedo [1940]

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx