5ª rodada 19:00 h dia 28/05

5ª rodada 19:00 h dia 28/05

1 Jatobá, Paulo       2379 [3.5]                    1:0     El Debs, Felipe     2497 [3.5]
2 Lima, Darcy         2489 [3.5]                    1:0     Molina, Roberto     2406 [3.5]
3 Miranda, Jayme      2070 [3]                   0:1     Maximo Iack, Macedo 2314 [3] 
4 Ferreira, Jose      2056 [3]                       0:1     Fiaes, Mario        2034 [3] 
5 Lima, Carlos        2083 [2.5]                    1:0     Zaidan, Allan       2015 [3] 
6 Egoroff, Jomar      2299 [2.5]                  1:0     Correia, Max        1950 [2.5]
7 Rocha, Cesidio      2056 [2.5]                   0:1     Santiago, Yago      2238 [2.5]
8 Barros, Marcos      2009 [2.5]                 0:1     Yano, William       2159 [2.5]
9 Tortola, Gabriel         [2.5]                       1:0     Pinto, Carlos H     2078 [2.5]
10 Eimard, Julio       1878 [2.5]                  0:1     de Camargo, Mateus  2072 [2.5]
11 Nunes, Kleber            [2]                        =:=     Azevedo, Antonio    2139 [2] 
12 Jovelino, Sergio    2094 [2]                   0:1     Jose, Marcelo       1849 [2] 
13 Zallio, Luciano     2073 [2]                     1:0     Coutinho, Eduardo   1807 [2] 
14 Magalhaes, Jonathas 2063 [2]              1:0     Alves, Luciano      1783 [2] 
15 Alexandre, Fabio    1836 [2]                  0:1     Azevedo, Edmundo    2092 [1.5]
16 Azevedo, Eduardo    1923 [1.5]             1:0     Machado, Nailton         [1.5]
17 Miranda, Yuri       1874 [1.5]                  1:0     Tony, Charles            [1.5]
18 Augusto, Carlos     1794 [1.5]                 =:=     Neves, Aprigio           [1.5]
19 Reis, Alan               [1.5]                           0:1     Rocha, Fabio             [1.5]
20 Freitas, Joao P          [1.5]                       1:0     Paim, Joilson            [1.5]
21 Diniz, Gelson            [1]                            1:0     Vilela, Polyani          [1] 
22 Igor, Nayron             [1]                          +:-     Patricio, Cornelio       [1] 
23 Born, Ary                [.5]                            1:0     Eneas, Angledson    1799 [1] 
24 André, Philipe      1746 [0]      1:0    BYE

1-4  Molina, Roberto           2406 2380 3.5       8.0  13.0   12.0
      Lima, Darcy               2489 2377 3.5       7.5  13.5   12.0
      Jatobá, Paulo             2379 2303 3.5       7.5  13.0   12.5
      El Debs, Felipe           2497 2423 3.5       7.0  12.0   12.5
5-9  Maximo Iack, Macedo       2314 2212 3         8.5  14.0   12.0
      Miranda, Jayme            2070 2018 3         7.5  11.5   10.5
      Zaidan, Allan             2015      3         6.5  10.5   10.0
      Ferreira, Jose            2056 2026 3         6.5  10.0   10.0
      Fiaes, Mario              2034 2041 3         6.0   9.5   10.0
10-20 Santiago, Yago            2238 2183 2.5       9.0  14.0   10.5
      Egoroff, Jomar            2299 2214 2.5       9.0  13.5   10.5
      de Camargo, Mateus        2072 2040 2.5       8.0  12.0    9.5
      Lima, Carlos              2083 2053 2.5       7.0  12.0    9.5
      Tortola, Gabriel               1916 2.5       7.0  11.0    9.0
      Rocha, Cesidio            2056 1990 2.5       6.5  11.5    8.5
      Pinto, Carlos H           2078 2059 2.5       6.5  11.0   10.0
      Barros, Marcos            2009 1983 2.5       6.5  11.0   10.0
      Yano, William             2159 2069 2.5       5.5   9.5    7.5
      Correia, Max              1950      2.5       5.5   8.5    9.0
      Eimard, Julio             1878 1970 2.5       5.0   9.0    7.5
21-29 Azevedo, Antonio          2139 1957 2         7.0  12.0    8.0
      Alves, Luciano            1783 1901 2         6.5  11.0    8.0
      Jovelino, Sergio          2094 1970 2         6.5  10.0    8.5
      Zallio, Luciano           2073 2051 2         6.0  11.0    8.0
      Magalhaes, Jonathas       2063 1909 2         6.0  10.5    7.0
      Jose, Marcelo             1849      2         6.0  10.0    6.0
      Coutinho, Eduardo         1807 1841 2         6.0   9.5    5.5
      Nunes, Kleber                       2         5.0   8.5    6.0
      Alexandre, Fabio          1836      2         4.5   8.0    6.0
30-40 Reis, Alan                          1.5       7.5  11.5    6.5
      Rocha, Fabio                   1860 1.5       7.0  10.5    6.5
      Azevedo, Edmundo          2092 2011 1.5       6.0  10.0    5.0
      Neves, Aprigio                      1.5       6.0  10.0    5.0
      Azevedo, Eduardo          1923 1961 1.5       5.5   9.5    5.0
      Paim, Joilson                       1.5       5.0   9.0    5.0
      Tony, Charles                  1800 1.5       5.0   8.5    5.0
      Machado, Nailton                    1.5       5.0   8.0    4.5
      Freitas, Joao P                1800 1.5       4.5   8.5    4.5
      Augusto, Carlos           1794      1.5       4.5   7.5    4.0
      Miranda, Yuri             1874      1.5       3.5   7.5    4.0
41-46 Patricio, Cornelio             1777 1         6.5  10.0    4.0
      Igor, Nayron                        1         6.5  10.0    3.0
      Vilela, Polyani                1800 1         6.0   9.5    2.0
      André, Philipe            1746      1         5.5   9.0    1.0
      Eneas, Angledson          1799      1         4.0   7.0    3.0
      Diniz, Gelson                       1         4.0   6.5    3.0
47   Born, Ary                      1622 0.5       4.5   8.5    2.0
48   Sales, Carlos             1771      0         1.5   1.5    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg   1    2    3    4    5

1.  El Debs, Felipe           2497 24:W 14:W  6:D 12:W  4:
2.  Lima, Darcy               2489 25:W 15:D 13:W  7:W  3:
3.  Molina, Roberto           2406 26:W 16:D 19:W  6:W  2:
4.  Jatobá, Paulo             2379 27:W 17:W  7:D  5:W  1:
5.  Maximo Iack, Macedo       2314 28:W 18:W 22:W  4:L 16:
6.  Egoroff, Jomar            2299 30:W 21:W  1:D  3:L 23:
7.  Santiago, Yago            2238 31:W 20:W  4:D  2:L 19:
8.  Yano, William             2159 32:D 36:L 46:W 24:W 22:
9.  Azevedo, Antonio          2139 33:+ 22:L 28:W 18:L 46:
10. Jovelino, Sergio          2094 34:W 23:D 32:D 20:L 27:
11. Azevedo, Edmundo          2092 35:L 37:D 44:W 25:L 28:
12. Lima, Carlos              2083 36:D 29:W 23:W  1:L 21:
13. Pinto, Carlos H           2078 37:W 48:W  2:L 22:D 35:
14. Zallio, Luciano           2073 38:W  1:L 36:W 21:L 29:
15. de Camargo, Mateus        2072 39:W  2:D 16:D 35:D 25:
16. Miranda, Jayme            2070 41:W  3:D 15:D 32:W  5:
17. Magalhaes, Jonathas       2063 42:W  4:L 35:L 47:W 32:
18. Ferreira, Jose            2056 43:W  5:L 27:W  9:W 20:
19. Rocha, Cesidio            2056 44:D 35:W  3:L 36:W  7:
20. Fiaes, Mario              2034 45:W  7:L 40:W 10:W 18:
21. Zaidan, Allan             2015 46:W  6:L 45:W 14:W 12:
22. Barros, Marcos            2009 47:W  9:W  5:L 13:D  8:
23. Correia, Max              1950 40:W 10:D 12:L 48:W  6:
24. Azevedo, Eduardo          1923  1:L 38:D 41:W  8:L 44:
25. Eimard, Julio             1878  2:L 39:W 48:D 11:W 15:
26. Miranda, Yuri             1874  3:L 41:D 47:L 34:W 38:
27. Jose, Marcelo             1849  4:L 42:W 18:L 43:W 10:
28. Alexandre, Fabio          1836  5:L 43:W  9:L 38:W 11:
29. Coutinho, Eduardo         1807   :  12:L 37:D 42:W 14:
30. Eneas, Angledson          1799  6:L 45:L 39:W 46:L 41:
31. Augusto, Carlos           1794  7:L 47:D 38:L 40:W 45:
32. Alves, Luciano            1783  8:D 44:W 10:D 16:L 17:
33. Sales, Carlos             1771  9:-   :    :    :    :
34. André, Philipe            1746 10:L 46:L 42:L 26:L   :W
35. Tortola, Gabriel               11:W 19:L 17:W 15:D 13:
36. Rocha, Fabio                   12:D  8:W 14:L 19:L 48:
37. Freitas, Joao P                13:L 11:D 29:D 45:D 47:
38. Tony, Charles                  14:L 24:D 31:W 28:L 26:
39. Vilela, Polyani                15:L 25:L 30:L   :W 42:
40. Patricio, Cornelio             23:L   :W 20:L 31:L 43:
41. Born, Ary                      16:L 26:D 24:L 44:L 30:
42. Diniz, Gelson                  17:L 27:L 34:W 29:L 39:
43. Igor, Nayron                   18:L 28:L   :W 27:L 40:
44. Machado, Nailton               19:D 32:L 11:L 41:W 24:
45. Neves, Aprigio                 20:L 30:W 21:L 37:D 31:
46. Nunes, Kleber                  21:L 34:W  8:L 30:W  9:
47. Paim, Joilson                  22:L 31:D 26:W 17:L 37:
48. Reis, Alan                       :W 13:L 25:D 23:L 36:

2 comentários em “5ª rodada 19:00 h dia 28/05

  • 28/05/2011 a 21:57
    Permalink

    Para Paulo Jatobá

    Sucesso na partida com o El Debs…

    Responder
  • 28/05/2011 a 23:56
    Permalink

    Para Paulo Jatobá

    Muito feliz com o resultado! Parabéns!!!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx