Regional Nordeste “Nordestão” 2011
AI Mauro Amaral • 7 de junho de 2011 • Categoria: Torneios
1ª rodada: 19h – 2 de junho.
2ª rodada: 14:30h – 3 de junho.
3ª rodada: 20h – 3 de junho.
4ª rodada: 14h – 4 de junho.
5ª rodada: 20h – 4 de junho.
6ª rodada: 9h – 5 de junho.
7ª rodada: 14:30h – 5 de junho.
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Brito, Luismar 2277 6 22.5 31.0 26.5
2-5 Molina, Roberto 2406 5.5 24.5 35.0 23.5
Barbosa, Paulo 2267 5.5 23.5 33.0 24.5
Cavalcanti, Francisco 2284 5.5 20.5 28.5 22.0
Macedo, Iack 2314 5.5 19.5 28.0 21.5
6-10 Jatobá, Paulo 2379 2305 5 21.0 29.5 21.5
Moura, Arthur 5 19.0 27.5 19.0
Colares, Alberto 2200 5 19.0 27.0 21.0
Barreto, Carlos 2321 5 19.0 27.0 19.5
Santiago, Yago 2238 5 18.0 26.0 20.0
11-19 Bowman, Marcelo 2200 4.5 23.0 31.0 21.5
Pinto, Carlos H 2078 4.5 21.5 29.5 19.0
Silveira, Neri 2245 VET 4.5 20.5 29.0 20.5
Luz, Edmundo 2177 4.5 20.0 27.5 19.5
Yoshio, Rodrigo 1955 1845 4.5 20.0 27.0 16.0
Olinto, Arthur 2028 4.5 19.5 28.0 18.0
Cabral, Rafael 2092 4.5 18.5 27.0 18.5
Miranda, Jayme 2070 4.5 18.0 26.0 16.0
Zaidan, Allan 2015 4.5 17.0 23.0 17.0
20-31 Ferreira, Jose 2056 4 21.0 28.5 19.0
Valerio, Marcos 2097 4 20.5 29.5 19.0
Lima, Carlos 2086 4 20.5 28.5 19.0
Araujo, Henrique 2212 4 19.5 27.0 18.0
Segal, Alexandru 2168 VET 4 19.5 27.0 18.0
Pinto, Valesio 2091 4 19.5 26.0 18.5
Pereira, Silvio 2043 4 19.0 25.0 17.5
Cardoso, Cicero 1902 1905 4 18.5 24.0 15.0
Alexandre, Macedo 1973 4 17.0 23.5 17.5
Lunelli, Neuri 1891 1924 4 16.5 24.0 13.0
Augusto, Avner 1763 4 16.0 20.5 12.5
Lima, Luiz 1992 4 15.5 21.5 14.5
32-43 Leite, Breno 2048 3.5 20.0 28.5 15.5
Silva, Evandro 2183 3.5 19.5 27.0 16.5
Azevedo, Eduardo 1923 3.5 19.5 27.0 13.0
Maracaba, Francisco 2007 3.5 19.0 27.0 15.0
Jovelino, Sergio 2094 3.5 19.0 26.0 15.5
Barbosa, Fabson 1808 3.5 19.0 26.0 15.5
Trajano, Erastro 1958 1868 3.5 17.5 24.0 15.5
Veras, Byron 1857 Interior 3.5 17.5 24.0 13.5
Melo, Silvio 1964 3.5 16.5 23.5 14.0
Andrade, Alfredo 3.5 16.0 23.0 12.5
Macedo, Maximo 2085 3.5 15.5 22.5 14.5
Vilarim, Hilton 1860 3.5 15.0 21.5 13.0
44-55 Campelo, Danilo 1942 3 20.0 27.5 12.0
Holanda, Dalson 1955 1855 3 18.5 25.5 15.0
Petrov, Ferreira 1792 1798 3 17.5 23.5 10.5
Almeida, Carlos 1927 3 16.0 23.0 10.5
Nascimento, Cristian 3 16.0 22.5 13.0
Zirpoli, Joao 3 14.5 20.5 11.5
Cardoso, André 1993 3 14.5 20.0 11.0
Caio, Francisco 1814 3 14.0 20.0 10.0
Mesquita, Jussier 1856 1800 3 13.5 21.0 9.0
Avelino, Thiago 1680 3 13.5 17.5 10.0
Costa, Douglas 3 13.0 16.5 9.0
Macelino, Davi 1838 3 12.5 18.5 9.5
56-62 Monte, Edmar 1735 1795 2.5 17.0 22.5 11.5
Oliveira, Lincoln 2.5 16.5 22.0 9.5
Coutinho, Eduardo 1807 2.5 16.0 23.0 9.0
Camara, Jose 1943 1901 2.5 15.5 22.0 10.0
Nunes, Kleber 1827 2.5 15.5 22.0 9.5
Rodrigues, Flavio 1902 2.5 14.0 21.0 10.0
Oliveira, Cidclei 2.5 14.0 18.0 6.5
63-68 Alcantara, Alan 1800 2 16.5 23.5 8.0
Born, Ary 1667 2 16.0 23.0 9.0
Arimateia, Ary 1798 2 15.0 19.5 5.0
Akasaka, Eduardo 2 13.5 18.0 6.5
Silva Fo, Ibernon 1778 2 12.5 18.0 7.0
Dantas, Isac 2 12.0 17.5 5.5
69 Carvalho, Isaac 1.5 13.0 18.0 4.0
70-72 Cunha, José Manoel 1 8.5 14.5 3.0
Galindo, Tomé 2037 1 8.0 8.0 2.0
Ferreira, Alexander 1713 1 3.5 11.0 3.0
73-74 Nataly, Renata 0.5 16.0 21.5 3.0
Moura, Paulo 2142 0.5 3.5 3.5 1.0
75-77 Santos, Lucas 1760 0 6.5 12.5 0.0
Araujo, Sergio 2109 0 5.5 5.5 0.0
Melo, Fernando 1845 0 4.0 10.0 0.0
Cross Table
1. Molina, Roberto 2406 39:W 25:W 9:W 7:L 2:W 11:W 6:D
2. Jatobá, Paulo 2379 40:W 24:W 11:D 13:W 1:L 18:D 8:W
3. Barreto, Carlos 2321 41:L 61:W 51:W 27:W 14:W 6:D 7:D
4. Macedo, Iack 2314 43:D 58:W 30:D 32:W 22:W 26:W 5:D
5. Cavalcanti, Francisco 2284 44:D 42:W 23:W 14:D 19:W 12:W 4:D
6. Brito, Luismar 2277 45:W 26:W 18:W 22:W 7:W 3:D 1:D
7. Barbosa, Paulo 2267 46:W 27:W 20:W 1:W 6:L 72:W 3:D
8. Silveira, Neri 2245 47:W 28:W 22:L 30:W 24:D 35:W 2:L
9. Santiago, Yago 2238 48:W 29:W 1:L 40:W 26:L 28:W 21:W
10. Araujo, Henrique 2212 49:W 30:D 32:D 45:W 72:L 25:D 34:D
11. Bowman, Marcelo 2200 50:W 31:W 2:D 21:W 12:D 1:L 24:D
12. Colares, Alberto 2200 51:D 43:W 36:W 15:W 11:D 5:L 26:W
13. Silva, Evandro 2183 52:D 44:W 35:W 2:L 21:L 48:W 31:L
14. Luz, Edmundo 2177 53:W 32:D 60:W 5:D 3:L 27:W 30:D
15. Segal, Alexandru 2168 54:W 35:D 73:W 12:L 39:D 31:D 44:D
16. Moura, Paulo 2142 : 51:- : : : : :
17. Araujo, Sergio 2109 55:- 73:- : : : : :
18. Valerio, Marcos 2097 56:W 38:W 6:L 28:D 44:W 2:D 72:L
19. Jovelino, Sergio 2094 58:L 62:W 46:W 47:W 5:L 30:L 35:D
20. Cabral, Rafael 2092 59:W 41:W 7:L 72:L 43:W 38:W 39:D
21. Pinto, Valesio 2091 60:D 66:W 37:W 11:L 13:W 24:D 9:L
22. Lima, Carlos 2086 61:W 55:W 8:W 6:L 4:L 39:L 38:W
23. Macedo, Maximo 2085 62:W 37:D 5:L 43:D 45:D 60:L 76:W
24. Pinto, Carlos H 2078 63:W 2:L 52:W 31:W 8:D 21:D 11:D
25. Miranda, Jayme 2070 64:W 1:L 47:L 58:W 46:W 10:D 60:W
26. Ferreira, Jose 2056 65:W 6:L 54:W 38:W 9:W 4:L 12:L
27. Leite, Breno 2048 67:W 7:L 58:W 3:L 47:W 14:L 57:D
28. Pereira, Silvio 2043 68:W 8:L 55:+ 18:D 37:W 9:L 63:D
29. Galindo, Tomé 2037 69:W 9:L : : : : :
30. Olinto, Arthur 2028 70:W 10:D 4:D 8:L 41:W 19:W 14:D
31. Zaidan, Allan 2015 71:W 11:L 67:W 24:L 65:W 15:D 13:W
32. Maracaba, Francisco 2007 72:W 14:D 10:D 4:L 48:L 73:W 43:D
33. Cardoso, André 1993 73:D 60:L 57:D : 62:W 65:W 46:L
34. Lima, Luiz 1992 76:D 52:D 56:D 44:L 77:W 54:W 10:D
35. Alexandre, Macedo 1973 75:W 15:D 13:L 51:W 60:W 8:L 19:D
36. Melo, Silvio 1964 : 76:W 12:L 56:D 54:D 57:D 47:D
37. Trajano, Erastro 1958 57:W 23:D 21:L 73:W 28:L 56:D 67:D
38. Holanda, Dalson 1955 77:W 18:L 69:W 26:L 67:W 20:L 22:L
39. Yoshio, Rodrigo 1955 1:L 63:D 66:W 57:W 15:D 22:W 20:D
40. Camara, Jose 1943 2:L 65:W 59:W 9:L 56:D 63:L :
41. Campelo, Danilo 1942 3:W 20:L 72:L 59:W 30:L 67:L 54:W
42. Almeida, Carlos 1927 : 5:L 63:W 60:L 73:L 66:W 77:D
43. Azevedo, Eduardo 1923 4:D 12:L 76:W 23:D 20:L 52:W 32:D
44. Cardoso, Cicero 1902 5:D 13:L 74:W 34:W 18:L 45:W 15:D
45. Rodrigues, Flavio 1902 6:L 68:W 77:W 10:L 23:D 44:L :
46. Lunelli, Neuri 1891 7:L 64:W 19:L 61:W 25:L 59:W 33:W
47. Veras, Byron 1857 8:L 70:W 25:W 19:L 27:L 61:W 36:D
48. Mesquita, Jussier 1856 9:L 67:L 64:+ 70:+ 32:W 13:L :
49. Melo, Fernando 1845 10:L 72:- 65:- : : : :
50. Macelino, Davi 1838 11:L 69:L 71:W 65:L 70:+ 77:D 73:D
51. Coutinho, Eduardo 1807 12:D 16:+ 3:L 35:L 63:L 75:W :
52. Petrov, Ferreira 1792 13:D 34:D 24:L 67:L 69:W 43:L 65:W
53. Silva Fo, Ibernon 1778 14:L 57:L 68:W 77:L 61:L 62:W 59:L
54. Monte, Edmar 1735 15:L 71:W 26:L 69:W 36:D 34:L 41:L
55. Ferreira, Alexander 1713 17:+ 22:L 28:- : : : :
56. Avelino, Thiago 1680 18:L 74:W 34:D 36:D 40:D 37:D :
57. Vilarim, Hilton 37:L 53:W 33:D 39:L 76:W 36:D 27:D
58. Nunes, Kleber 19:W 4:L 27:L 25:L 75:D 76:- 68:W
59. Caio, Francisco 20:L 75:W 40:L 41:L 71:W 46:L 53:W
60. Barbosa, Fabson 21:D 33:W 14:L 42:W 35:L 23:W 25:L
61. Alcantara, Alan 22:L 3:L 75:W 46:L 53:W 47:L 69:L
62. Arimateia, Ary 23:L 19:L 70:L 68:W 33:L 53:L :W
63. Augusto, Avner 24:L 39:D 42:L 74:W 51:W 40:W 28:D
64. Santos, Lucas 25:L 46:L 48:- 71:- : : :
65. Born, Ary 26:L 40:L 49:+ 50:W 31:L 33:L 52:L
66. Akasaka, Eduardo : 21:L 39:L 76:L 74:W 42:L 71:D
67. Andrade, Alfredo 27:L 48:W 31:L 52:W 38:L 41:W 37:D
68. Carvalho, Isaac 28:L 45:L 53:L 62:L :W 71:D 58:L
69. Costa, Douglas 29:L 50:W 38:L 54:L 52:L 74:W 61:W
70. Cunha, José Manoel 30:L 47:L 62:W 48:- 50:- : :
71. Dantas, Isac 31:L 54:L 50:L 64:+ 59:L 68:D 66:D
72. Moura, Arthur 32:L 49:+ 41:W 20:W 10:W 7:L 18:W
73. Nascimento, Cristian 33:D 17:+ 15:L 37:L 42:W 32:L 50:D
74. Nataly, Renata : 56:L 44:L 63:L 66:L 69:L 75:L
75. Oliveira, Cidclei 35:L 59:L 61:L :W 58:D 51:L 74:W
76. Oliveira, Lincoln 34:D 36:L 43:L 66:W 57:L 58:+ 23:L
77. Zirpoli, Joao 38:L :W 45:L 53:W 34:L 50:D 42:D
Regional Nordeste IV Memorial Governador Miguel Arraes de Alencar
Datas: 2 a 5 de Junho de 2011.
Sistema Suíço em 7 rodadas
Local: Hotel Jangadeiro www.jangadeirohotel.com.br Hotel oficil do evento que fica na Orla marítima em Boa Viagem
Relógio digital: 90’KO+30” de bonus
Relógio analógico: 2h KO.
Dar uma vaga para a Semifinal do Brasileiro Absoluto 20011.
Manter o intercâmbio entre os enxadristas de todo o Brasil.
Proporcionar movimento e acesso ao rating CBX e FIDE aos jogadores envolvidos na competição;
Serão obedecidas as regras da FIDE e da CBX em vigor e o constante neste regulamento;
Poderão participar da competição, enxadristas de todos os níveis, com suas obrigações em dia perante CBX e FIDE
Programação
Inscrições até as 18h
Abertura: 18h
1a rodada: 19h
3 de junho:
2a rodada: 14:30h
3a rodada: 20h
4 de junho:
4a rodada: 14h
5a rodada: 20h
5 de junho:
6a rodada: 9h
7a rodada: 14:30h
Premiação: 18:40
Leonardo Colares
Valésio Pinto
Arbitragem:
Árbitro Principal: AI Mauro Amaral – Diretor da CBX xadreztotal@hotmail.com
Árbitro Adjunto: AR Klebber Maux
Cobertura: www.xadreztotal.com.br
Confederação Brasileira de Xadrez
Secretaria Especial de Esportes de Pernambuco
Federação Pernambucana de Xadrez
Premiação
1º lugar – R$ 1.000,00 + Troféu
2º lugar – R$ 600,00
3º lugar – R$ 400,00
4º lugar – R$ 300,00
5º lugar – R$ 200,00
6º lugar – R$ 150,00
7º lugar – R$ 100,00
8º lugar – R$ 90,00
9º lugar ao 15º lugar – R$ 70,00
1º Veterano – R$ 200,00
2º Veterano – R$ 150,00
Sub-12 – R$ 60,00
1º Feminino – R$ 100,00
1º Interior – R$ 100,00
2º Interior – R$ 70,00
Total R$ 4.000,00
Critérios de desempate:
a) Milésimos medianos
b) Milésimos totais
c) Escore acumulado
Diretor do Evento:
MF Marco Asfora – Vice-Presidente da CBX mfasfora@globo.com









