Circuito CXSP Virgílio Ribeiro 2016

Home

CXSP

Circuito CXSP Virgílio Ribeiro – 2016

Para homenagear seu saudoso funcionário Virgílio Agostinho Ribeiro, o Clube de Xadrez São Paulo organiza, durante o ano de 2016, um circuito de doze torneios mensais de partidas rápidas (20 minutos).

Além da homenagem, o circuito também definirá o campeão de partidas rápidas do Clube de Xadrez São Paulo no ano de 2016, que será o associado com a maior pontuação nas etapas classificatórias. Para ter direito ao título, o associado deverá estar em dia com as mensalidades até o mês da 11ª etapa. Se dois ou mais associados terminarem as onze etapas com o mesmo número de pontos acumulados, o desempate será o mesmo usado para a convocação para a etapa final, descrito adiante.

As datas das etapas são as seguintes:

Etapa Quem pode participar Data
1 Aberto 24 de janeiro de 2016
2 Aberto 14 de fevereiro de 2016
3 Aberto 20 de março de 2016
4 Aberto 24 de abril de 2016
5 Aberto 15 de maio de 2016
6 Aberto 26 de junho de 2016
7 Aberto 17 de julho de 2016
8 aberto 14 de agosto de 2016
9 Aberto 18 de setembro de 2016
10 Aberto 23 de outubro de 2016
11 Aberto 20 de novembro de 2016
Final Classificados nas etapas anteriores 18 de dezembro de 2016

Os onze torneios de janeiro a novembro serão abertos a qualquer enxadrista. Os pontos obtidos em cada etapa serão somados para compor a classificação geral do circuito.

Do último torneio, em dezembro, poderão participar apenas 16 jogadores, classificados de acordo com os critérios descritos no regulamento da etapa final.

Local de disputa de todas as etapas:

Clube de Xadrez São Paulo
Rua Araújo, 154 – 3º andar

Arbitragem:
AI Mauro Amaral e Equipe Xadrez Total

Patrocínio:
João Moysés Filho

Regulamento de cada etapa classificatória

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios, com a seguinte distribuição:

Colocação Premiação
R$ 250
R$ 150
R$ 120
R$ 90
R$ 70
R$ 60
R$ 50
1º veterano (nascidos antes de 01.Jan.1957) R$ 70
1º juvenil (nascidos a partir de 01.Jan.1996) R$ 70
1º sócio do CXSP R$ 70

Horário:

14h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço com o ritmo de 20 minutos por jogador. Será usado o rating FIDE pensado para fazer o emparceiramento.

Quem pode participar:

Qualquer enxadrista que cumpra os procedimentos de inscrição descritos a seguir.

Inscrições:

As inscrições devem ser feitas na sede do CXSP ou, até o dia anterior à etapa, através do email contato@cxsp.com.br. No dia do evento, a inscrição somente poderá ser feita na sede do Clube, a partir das 11h30.

No dia do evento, a primeira rodada será emparceirada às 13h20, incluindo apenas os jogadores que já tiverem confirmado sua inscrição. Até esse momento, o valor da inscrição será de R$ 30 para sócios do CXSP em dia com suas mensalidades e R$ 35 para os demais. Com o emparceiramento da primeira rodada feito, o valor da inscrição será de R$ 40 para sócios do CXSP em dia com suas mensalidades e R$ 45 para os demais, e o jogador entra no torneio na segunda rodada com meio ponto.

A confirmação da inscrição acontece com o pagamento da taxa, que pode ser feito de duas maneiras:

  • na sede do CXSP, durante o horário de funcionamento normal;
  • depósito na conta corrente do Clube de Xadrez São Paulo: banco Itaú (341), agência 0553, conta 12640-0, CNPJ 62.107.388/0001-81. O comprovante de pagamento deve ser enviado para contato@cxsp.com.br ou apresentado na sede do CXSP dentro do prazo previsto.

GMs e MIs são isentos da taxa de inscrição, mas deverão confirmar sua participação até o dia anterior à etapa. Caso isso não aconteça, deverão pagar a inscrição como os demais jogadores.

As inscrições serão limitadas aos 100 primeiros jogadores que confirmarem presença.

Regulamento da etapa final

Premiação:

Serão distribuídos R$ 1.000 (mil reais) em prêmios, com a seguinte distribuição:

Colocação Premiação
R$ 250
R$ 150
R$ 120
R$ 100
R$ 90
R$ 80
R$ 70
R$ 60
R$ 50
10º R$ 30

Horário:

14h00  Início do torneio

Sistema de jogo:

O torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço com o ritmo de 20 minutos por jogador. Será usado o rating FIDE pensado para fazer o emparceiramento.

Quem pode participar:

A etapa final terá dezesseis vagas, preenchidas na seguinte ordem (sempre levando em consideração a pontuação acumulada):

  • Classificação pela categoria veterano (1 vaga)

Será convocado para a etapa final o detentor da maior pontuação na categoria veterano.

  • Classificação pela categoria juvenil (1 vaga)

Será convocado para a etapa final o detentor da maior pontuação na categoria juvenil.

  • Classificação geral (10 vagas)

Serão convocados para a etapa final os dez jogadores que tiverem acumulado mais pontos em todas as etapas.

Se acontecer de um participante ser o melhor de sua categoria (veterano ou juvenil) e também estar entre os dez primeiros na pontuação geral, ele será classificado pela categoria, e o seguinte da classificação geral será convocado para a etapa final.

  • Classificação de associados do Clube de Xadrez São Paulo (4 vagas)

Serão convocados para a etapa final os quatro associados do Clube de Xadrez São Paulo com a maior pontuação e que não tiverem sido classificados pelos critérios anteriores (categoria ou pontuação geral). Para ter direito à participação na final, o associado deve estar em dia com suas mensalidades no dia da disputa.

Se dois ou mais participantes terminarem as onze etapas classificatórias com o mesmo número de pontos acumulados, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem:

  1. Maior número de etapas disputadas;
  2. Melhor resultado individual nas etapas. Se os melhores resultados dos jogadores coincidirem, será considerado o segundo melhor resultado de cada, e assim sucessivamente;
  3. Maior tempo de associação ao Clube de Xadrez São Paulo;
  4. Sorteio.

Inscrições:

Não haverá taxa de inscrição para a etapa final.

Até sete dias após a décima primeira etapa, o Clube divulgará a classificação final, listando os jogadores convocados, que terão, a partir da data da divulgação da lista, sete dias para confirmar sua participação na etapa final. Após esse prazo, os convocados que não tiverem confirmado perderão suas vagas e a lista será refeita com base na classificação geral.

A confirmação de participação deverá ser feita na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br .

Pontuação

 

Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total
MI Mauro de Souza 5.5 5.5 4.5 5.5 5 5 5.5 5 5 5 51.5
MI Édson Tsubói 6.5 5.5 5 5 6 5 4 5 5.5 3.5 51
João Moysés 5 3 5 4.5 4 4 3.5 5 4 5 3.5 46.5
Jorge Gonçalves 5.5 5 3 3 4 5 4 5.5 4 4.5 43.5
Adolfo Vallejos 4 4 4.5 4 4 4 3 4 4 3 38.5
Sérgio Jovelino 5 4 4.5 4.5 4 5 4.5 4 35.5
Lucas Cardoso 3 3 2.5 4 3 3 3.5 4.5 4.5 4 35
Rendrex Lopes 3 6.5 5.5 4 5.5 6 4 34.5
Antonio Vallejos 4 4 3 3.5 4 3.5 4 4.5 3.5 34
MF Adriano Caldeira 5 5.5 4 5 5.5 5.5 4 3.5 32.5
Nelson Achcar 4 4 5 4.5 4 5 5 31.5
Marcelo Carpinetti 3 3.5 3.5 3 4 4 2.5 3 3.5 30
Gonçalo Vargas 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.5 4.5 29.5
MN Ivan Mesquita 5.5 5.5 5.5 4.5 6 27
A C Zanetti 4 3 2 2.5 3 3 2.5 3 2 25
Victor Cavinato 5 4 4.5 4.5 4.5 22.5
Diego Henrique 3 3.5 2.5 3 4 3.5 19.5
MF Paulo Haro 4.5 4 4.5 5.5 18.5
Claudio Ruiz 2 3.5 1 2.5 2 3.5 2 2 18.5
MF Simon Languidey 6 6.5 6 18.5
Fernando Barbosa 4.5 5 4 4 17.5
Edmundo Aoyama 2.5 3 3 3.5 4 16
Adriano Cata Preta 3.5 3 3.5 4 2 16
Paulino Ng 4 4 4 3.5 15.5
Mauri Pimenta 3 1.5 3 2 2 2 1.5 15
Carlos Souza 1 2 3 2 2 2 3 15
Shannon Bruce 4 5 5.5 14.5
Anmarton Mugabe 4 3 3.5 4 14.5
MN Leonardo Rodrigues 5 4 5 14
Kauã Silva 2.5 3 2 3 3 13.5
Caio Poeta 5 3 5 13
Marco Tomic 4 4.5 4 12.5
WIM Juliana Terao 4 4 4.5 12.5
Atila Silva 2.5 1 1.5 2 2 1 1 11
Muhammad Haman 4 4 2.5 10.5
MF Álvaro Aranha 5 5.5 10.5
Jonathan Corrêa 3 3 3.5 9.5
MF Bernardo Sztokbant 5.5 4 9.5
Francisco Medeiros 4 5.5 9.5
Mateus Damaceno 5 4.5 9.5
Otavio Assad 2 2 2 3 9
Kleyton Lima 3.5 3.5 2 9
MI Gerardo Lebredo 4 5 9
Fabio Savian 4.5 4 8.5
Felipe Marino 2.5 3 3 8.5
Edson Miyoshi 3.5 4 7.5
Paulo Monteiro 2 2 3 7
Sander van Noort 3.5 3.5 7
Hugo Azevedo 3 3.5 6.5
MI Renato Quintiliano 6 6
Gerson Vieiras 3 3 6
MI Nahuel Diaz 6 6
MF Manuel Cristobal 5.5 5.5
Denis Crestana 3 2.5 5.5
MF Mateus Nakajo 5.5 5.5
MI C A Martinez 5 5
MN Gerson Peres 5 5
MI A C Resende 4.5 4.5
Vivian Heinrichs 4.5 4.5
Daniel Borger 2 2.5 4.5
MF Marcus Viniocius Torsani 4.5 4.5
Marcos Moretti 4.5 4.5
Paulo Sá 4 4
Eduardo Milanez 4 4
Marcos Ortiz 4 4
Fabio Alcantara 4 4
Agatha Nunes 4 4
Vinicius Sfrizo 4 4
Fabio Silva 4 4
L P Rouanet 4 4
Nicole Chillida 2 2 4
Tiago Caldeira 4 4
Pedro Moraes 4 4
Laurindo Massambani 4 4
Matheus Cardozo 4 4
Felipe Massarioli 4 4
Ivan Truzzi 4 4
Henrique Rosa 3 1 4
Matheus Lima Damasceno 4 4
Rodrigo Trevisan 4 4
Alexandre Letizio 3.5 3.5
Mauro Soppe 3.5 3.5
João Góis 3.5 3.5
J C Veloso 3.5 3.5
Emilio Ishikawa 3.5 3.5
José Francisco Fernandes 3.5 3.5
Thauane Medeiros 3.5 3.5
Jean Miguel 3.5 3.5
Henrique Lima 3.5 3.5
Rainer Niermann 3.5 3.5
Sebastião Santos 3 3
Alexandre Cesar 3 3
Felipe Mazim 3 3
Matheus Giove 3 3
Stéfano Paolini 2 1 3
Guilherme Aiuso 3 3
Sergio Almeida 3 3
Felipe Chaves 3 3
Mateus Ribeiro 3 3
Claudiomar Gabriel 3 3
Alexandre Giacomel 3 3
Rodrigo Machado 3 3
Kend Yoshida 3 3
Danilo Souza 3 3
Ivan Borin 3 3
Adalberto Junior 3 3
Joaquim de Deus Filho 3 3
Enzo Federzoni 3 3
Elton Jorge 3 3
Daniel Oliveira 3 3
Emerson Almeida 3 3
Claudio Sato 3 3
Rodrigo Jacob 3 3
Wilson Hoshino 3 3
André Ferneda 3 3
João Makiyama 3 3
Daniel Sazjubok 3 3
Adilson Nunes 2.5 2.5
Diogo Angeli 2.5 2.5
Carlos Jafet 2.5 2.5
Rodrigo Tiferes 2.5 2.5
Henrique Cassiano 2.5 2.5
Matheus Mariano 2.5 2.5
Paulo Mello 2.5 2.5
Gabriel Albuquelque 2.5 2.5
Giuseppe Caporale 2.5 2.5
Aroldo Hara 2.5 2.5
Thamyres Almeida 2 2
Bruno Ruoco 2 2
Raul Assis 2 2
Dourivan Ramos 2 2
Tarcisio Leite 2 2
Victor Martins 1 1 2
Daniele Costa 2 2
Giovanna Biazoto 1 1 2
Breno Paschoa 2 2
Lázaro Paschoa 2 2
Emerson Gomes 2 2
Luiz A Rcoha 2 2
Roger Hugener 1.5 1.5
Roberto Antunes 1.5 1.5
João Pedro Davanso 1.5 1.5
Laercio Silva 1.5 1.5
Anderson Montes 1 1
Marcos Zmetek 1 1
Luis Ferreira 1 1
Pedro Lugabue 1 1
Arnaldo Roizenblatt 1 1

Etapas

Janeiro – Classificação

Place Name                Feder Loc Title Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Tsubói, Édson                 im               6.5      23.0  31.0   27.0
 2-5  Cristobal, Manuel             fm               5.5      23.5  32.5   23.5
      Souza, Mauro                  im    CXSP       5.5      21.0  28.5   21.0
      Gonçalves, Jorge                               5.5      20.5  27.5   24.5
      Mesquita, Ivan                                 5.5      20.5  27.0   22.5
 6-9  Martinez, C A                 im               5        25.0  34.5   24.5
      Caldeira, Adriano             fm               5        21.0  28.5   22.0
      Moysés, João                        Vet - CXSP 5        19.0  27.5   20.0
      Jovelino, Sérgio                    CXSP       5        19.0  26.0   20.0
10-14 Cavinato, Victor                    CXSP       4.5      22.0  29.5   19.5
      Resende, A C                  im               4.5      20.0  28.0   18.0
      Heinrichs, Vivian                   CXSP       4.5      18.0  24.5   19.5
      Vargas, Gonçalo                     CXSP       4.5      17.5  23.0   15.0
      Haro, Paulo                   fm    Vet        4.5      16.5  23.5   14.0
15-26 Medeiros, Francisco                            4        22.0  30.5   19.5
      Tomic, Marco                                   4        21.0  29.0   18.0
      Terao, Juliana                wim              4        20.0  29.0   20.0
      Sá, Paulo                           Vet        4        18.0  26.0   15.0
      Milanez, Eduardo                               4        18.0  25.5   15.0
      Vallejos, Adolfo                    Vet - CXSP 4        17.5  24.5   15.0
      Vallejos, Antonio                   Vet - CXSP 4        16.5  23.0   19.0
      Zanetti, A C                                   4        16.0  23.0   15.0
      Ortiz, Marcos                                  4        16.0  22.5   13.0
      Alcantara, Fabio                    CXSP       4        15.5  23.0   15.0
      Nunes, Agatha                       Juv        4        15.5  20.5   14.5
      Ng, Paulino                                    4        13.5  19.5   15.0
27-29 Letizio, Alexandre                             3.5      19.5  28.0   17.0
      Soppe, Mauro                                   3.5      17.0  23.5   14.5
      Miyoshi, Edson                      Vet        3.5      17.0  22.5   14.0
30-38 Carpinetti, Marcelo                 CXSP       3        21.0  28.0   14.0
      Pimenta, Mauri                      Vet        3        18.5  26.0   13.0
      Santos, Sebastião                              3        18.5  24.5   12.0
      Henrique, Diego                     Juv        3        17.0  23.5   12.0
      Cardoso, Lucas                      Juv - CXSP 3        16.0  22.0   11.0
      Cesar, Alexandre                               3        15.0  21.5    7.0
      Mazin, Felipe                       Juv        3        14.0  20.5    9.0
      Giove, Matheus                      Juv        3        14.0  19.5    9.0
      Corrêa, Jonathan                    CXSP       3        10.0  17.0   10.0
39-41 Aoyama, Edmundo                                2.5      19.5  28.0   14.5
      Silva, Atila                        Juv        2.5      17.5  23.5   10.5
      Nunes, Adilson                                 2.5      14.5  22.0    7.5
42-48 Ruiz, Claudio                                  2        18.5  26.0   12.0
      Thamyres, Almeida                              2        17.5  25.5   12.0
      Ruoco, Bruno                                   2        16.0  21.5    9.0
      Paolini, Stefano                    Juv        2        15.5  21.0    5.0
      Assis, Raul                                    2        15.0  21.0    5.0
      Monteiro, Paulo                     Juv - CXSP 2        13.0  18.5    6.0
      Chillida, Nicole                               2        12.0  18.0    7.0
49-51 Montes, Anderson                               1        16.5  23.0    7.0
      Zmetek, Marcos                                 1        14.5  21.5    5.0
      Martins, Victor                                1         9.5  17.0    1.0
52-53 Bispo, Leonardo                                0         2.5   2.5    0.0
      Rosa, J A                           CXSP       0         1.0   1.0    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Martinez, C A             2507 im    28:W 20:W  9:W 11:W 16:D  4:D  3:L
2.  Resende, A C              2403 im    29:W 17:D 27:L 10:W 21:W  3:L 23:W
3.  Souza, Mauro              2299 im    30:W 26:W 11:L 17:D 27:W  2:W  1:W
4.  Tsubói, Édson             2279 im    31:W 19:W 13:W  5:W  6:W  1:D  7:W
5.  Cristobal, Manuel         2249 fm    32:W 35:W 15:W  4:L 17:W 16:W  9:D
6.  Terao, Juliana            2243 wim   33:W 21:D 12:W 27:W  4:L 11:D 16:L
7.  Caldeira, Adriano         2226 fm    34:W 43:W 16:L 24:W 15:W 20:W  4:L
8.  Bispo, Leonardo           2222       35:-   :    :    :    :    :    : 
9.  Mesquita, Ivan            2208       36:W 49:W  1:L 29:W 19:W 23:W  5:D
10. Haro, Paulo               2147 fm      :  12:L 50:W  2:L 40:W 27:W 21:W
11. Medeiros, Francisco       2122       37:W 23:W  3:W  1:L 20:L  6:D 25:D
12. Vargas, Gonçalo           2092         :  10:W  6:L 52:L 53:W 28:W 14:W
13. Moysés, João              2056       38:W 50:W  4:L 30:W 23:L 24:W 22:W
14. Miyoshi, Edson            2025       39:L 36:W 21:L 35:W 44:W 25:D 12:L
15. Jovelino, Sérgio          2018       40:W 53:W  5:L 39:W  7:L 26:W 19:W
16. Gonçalves, Jorge          2011       41:W 39:W  7:W 21:W  1:D  5:L  6:W
17. Cavinato, Victor          2010       42:W  2:D 52:W  3:D  5:L 29:W 20:D
18. Rosa, J A                 2002       43:-   :    :    :    :    :    : 
19. Tomic, Marco              1978       44:W  4:L 34:W 46:W  9:L 49:W 15:L
20. Heinrichs, Vivian         1944       45:W  1:L 35:W 47:W 11:W  7:L 17:D
21. Letizio, Alexandre        1940       46:W  6:D 14:W 16:L  2:L 52:W 10:L
22. Ng, Paulino               1903       47:L 37:W 39:L 36:W 48:W 30:W 13:L
23. Vallejos, Antonio         1891       48:W 11:L 43:W 53:W 13:W  9:L  2:L
24. Vallejos, Adolfo          1873       49:- 38:W 44:W  7:L 51:W 13:L 39:W
25. Nunes, Agatha             1849       50:- 40:W 46:L 43:W 52:W 14:D 11:D
26. Alcantara, Fabio          1839       51:W  3:L 47:L 37:W 39:W 15:L 35:W
27. Aoyama, Edmundo           1817       52:D 28:W  2:W  6:L  3:L 10:L 49:L
28. Mazin, Felipe             1813        1:L 27:L 41:W 44:L 45:W 12:L 42:W
29. Milanez, Eduardo          1779        2:L 42:W 49:W  9:L 46:W 17:L 50:W
30. Zanetti, A C              1694        3:L 41:W 51:W 13:L 47:W 22:L 46:W
31. Nunes, Adilson            1692        4:L 44:L 38:D 49:L 34:W 36:W 52:L
32. Corrêa, Jonathan          1567        5:L 45:W 53:L 48:L 42:W 46:L 47:W
33. Cardoso, Lucas            1446        6:L 46:L 40:W 50:W 49:L 47:W 44:L
34. Chillida, Nicole          1421        7:L 48:W 19:L 51:L 31:L 42:L 43:+
35. Henrique, Diego           1421        8:+  5:L 20:L 14:L 43:W 48:W 26:L
36. Zmetek, Marcos            1389        9:L 14:L 42:W 22:L 50:L 31:L 45:L
37. Giove, Matheus            1160       11:L 22:L 45:W 26:L 38:W 50:L 53:W
38. Assis, Raul                          13:L 24:L 31:D 40:L 37:L 43:W 51:D
39. Carpinetti, Marcelo                  14:W 16:L 22:W 15:L 26:L 53:W 24:L
40. Cesar, Alexandre                     15:L 25:L 33:L 38:W 10:L 45:W 48:W
41. Martins, Victor                      16:L 30:L 28:L 42:L   :W   :    : 
42. Monteiro, Paulo                      17:L 29:L 36:L 41:W 32:L 34:W 28:L
43. Montes, Anderson                     18:+  7:L 23:L 25:L 35:L 38:L 34:-
44. Ortiz, Marcos                        19:L 31:W 24:L 28:W 14:L 51:W 33:W
45. Paolini, Stefano                     20:L 32:L 37:L   :W 28:L 40:L 36:W
46. Pimenta, Mauri                       21:L 33:W 25:W 19:L 29:L 32:W 30:L
47. Ruiz, Claudio                        22:W 52:L 26:W 20:L 30:L 33:L 32:L
48. Ruoco, Bruno                         23:L 34:L   :W 32:W 22:L 35:L 40:L
49. Sá, Paulo                            24:+  9:L 29:L 31:W 33:W 19:L 27:W
50. Santos, Sebastião                    25:+ 13:L 10:L 33:L 36:W 37:W 29:L
51. Silva, Atila                         26:L   :W 30:L 34:W 24:L 44:L 38:D
52. Soppe, Mauro                         27:D 47:W 17:L 12:W 25:L 21:L 31:W
53. Thamyres, Almeida                      :W 15:L 32:W 23:L 12:L 39:L 37:L

Fevereiro – Classificação

Place Name                Feder Loc Title Club     Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Languidey, Simon              fm             6        22.0  30.5   24.0
 2-6  Sztokbant, Bernardo           fm             5.5      26.0  35.0   25.5
      Mesquita, Ivan                               5.5      24.5  32.5   24.5
      Tsubói, Édson                 im             5.5      22.5  30.5   22.5
      Caldeira, Adriano             fm             5.5      21.0  29.5   23.5
      Souza, Mauro                  im    CXSP     5.5      18.5  25.0   20.0
 7-8  Cavinato, Victor                    CXSP     5        22.0  30.0   21.0
      Gonçalves, Jorge                             5        18.0  26.0   19.0
9-12  Barbosa, Fernando                            4.5      22.0  31.0   22.0
      Tomic, Marco                                 4.5      20.0  26.0   19.0
      Savian, Fabio                                4.5      18.5  26.0   16.0
      Achcar, Nelson                      Vet CXSP 4.5      17.0  25.5   15.5
13-24 Ng, Paulino                                  4        23.0  30.0   19.0
      Mugabe, A                           CXSP     4        21.5  30.0   18.0
      Vallejos, Antonio                   Vet CXSP 4        20.0  28.0   17.0
      Vallejos, Adolfo                    Vet CXSP 4        19.5  26.0   19.0
      Rouanet, L P                                 4        18.0  25.5   15.5
      Bruce, Shannon                               4        17.0  24.5   15.5
      Terao, Juliana                wim            4        17.0  24.0   16.0
      Haro, Paulo                   fm    Vet      4        17.0  23.5   17.0
      Jovelino, Sérgio                    CXSP     4        17.0  23.0   14.5
      Miyoshi, Édson                      Vet      4        16.0  23.5   16.0
      Silva, Fabio                        CXSP     4        16.0  21.0   13.5
      Sfrizo, Vinicius                             4        15.0  21.0   13.5
25-27 Góis, João                                   3.5      17.5  24.0   15.0
      Henrique, Diego                     Juv      3.5      17.0  24.5   13.5
      Carpinetti, Marcelo                 CXSP     3.5      15.0  21.5   12.5
28-39 Aoyama, Edmundo                              3        19.0  26.5   14.5
      Lopes, Rendrex                               3        19.0  26.5   14.0
      Gabriel, Claudiomar                          3        18.0  24.0   11.0
      Ribeiro, Mateus                     Juv CXSP 3        17.5  25.5   11.5
      Correa, Jonathan                    CXSP     3        17.5  23.0   12.0
      Azevedo, Hugo                                3        17.0  25.5   13.0
      Cardoso, Lucas                      Juv CXSP 3        16.5  23.5   11.0
      Moysés, João                        Vet CXSP 3        16.0  22.5   12.5
      Chaves, Felipe                      Juv      3        15.5  22.5    7.0
      Almeida, Sérgio                              3        15.5  21.5   12.0
      Crestana, Denis                              3        15.0  19.5   10.0
      Aiuso, Guilherme                             3        11.0  15.5    9.0
40-41 Jafet, Carlos                       Vet      2.5      17.0  23.0    9.0
      Angeli, Diogo                                2.5      15.0  20.0    8.0
42-45 Borger, Daniel                      Juv      2        18.0  25.5   10.0
      Leite, Tarcisio                              2        13.5  20.0    8.0
      Ramos, Dourivan                     Juv      2        13.5  18.0    6.0
      Assad, Otavio                       CXSP     2        13.0  18.5    9.0
46-47 Hugener, Roger                               1.5      13.5  18.0    4.0
      Pimenta, Mauri                      Vet      1.5      12.0  16.5    7.0
48-49 Paolini, Stefáno                    Juv      1        15.0  20.5    3.0
      Silva, Atila                        Juv      1        14.0  19.5    5.0
 50   Monteiro, Mauricio                           0         5.0   5.0    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  Title  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Languidey, Simon          2362 fm    27:W 17:W  8:W  6:L  7:W 24:W  9:W
2.  Souza, Mauro              2299 im    28:W 18:L 30:W  7:D 37:W 10:W 11:W
3.  Tsubói, Édson             2279 im    29:W 19:W  9:L 16:W 20:W  6:W  5:D
4.  Terao, Juliana            2234 wim   30:W 20:L 32:W 17:L 25:W 19:L 27:W
5.  Caldeira, Adriano         2226 fm    31:W 23:W 13:W  9:L 19:W 22:W  3:D
6.  Mesquita, Ivan            2208       32:W 22:W 18:W  1:W  9:D  3:L  7:W
7.  Barbosa, Fernando         2207       33:W 25:W 20:W  2:D  1:L 16:W  6:L
8.  Lopes, Rendrex            2207       35:W 24:W  1:L 18:L 16:L 38:L 47:W
9.  Sztokbant, Bernardo       2200 fm    36:W 38:W  3:W  5:W  6:D 18:W  1:L
10. Bruce, Shannon            2177         :  26:W 15:D 19:L 27:W  2:L 25:W
11. Haro, Paulo               2147 fm    37:D 34:W 16:D 20:L 28:W 23:W  2:L
12. Moysés, João              2056       38:L 36:W 27:L 46:W 31:D 25:D 23:L
13. Miyoshi, Édson            2025       39:W 40:W  5:L 22:L 33:L 35:W 30:W
14. Jovelino, Sérgio          2018       40:L 42:W 28:W 23:L 38:D 20:D 31:W
15. Savian, Fabio             2017         :  37:W 10:D 24:L 49:D 41:W 22:W
16. Rouanet, L P              2014         :  46:W 11:D  3:L  8:W  7:L 39:W
17. Gonçalves, Jorge          2011       41:W  1:L 35:W  4:W 22:L 33:W 19:W
18. Cavinato, Victor          2010       42:W  2:W  6:L  8:W 23:W  9:L 24:W
19. Mugabe, A                 1998       44:+  3:L 40:W 10:W  5:L  4:W 17:L
20. Tomic, Marco              1978       45:W  4:W  7:L 11:W  3:L 14:D 21:W
21. Góis, João                1909       46:D 43:D 41:D 48:W 24:L 37:W 20:L
22. Ng, Paulino               1903       47:W  6:L 38:W 13:W 17:W  5:L 15:L
23. Vallejos, Antonio         1891       48:W  5:L 43:W 14:W 18:L 11:L 12:W
24. Vallejos, Adolfo          1873       50:W  8:L 49:W 15:W 21:W  1:L 18:L
25. Aoyama, Edmundo           1817       49:W  7:L 48:D 41:W  4:L 12:D 10:L
26. Angeli, Diogo             1796         :  10:L 37:L 42:L 34:W 46:W 48:L
27. Azevedo, Hugo             1733        1:L 39:W 12:W 37:L 10:L 43:W  4:L
28. Borger, Daniel            1727        2:L 44:+ 14:L 35:W 11:L 39:L 41:L
29. Jafet, Carlos             1722        3:L 41:L 39:W 36:D 48:L 45:W 37:L
30. Gabriel, Claudiomar       1714        4:L 45:W  2:L 38:L 42:W 40:W 13:L
31. Ribeiro, Mateus           1700        5:L 48:L 42:W 43:W 12:D 49:D 14:L
32. Leite, Tarcisio           1670        6:L 47:W  4:L 40:L 43:L 34:W 42:L
33. Correa, Jonathan          1564        7:L 49:L 45:W 50:W 13:W 17:L 38:L
34. Hugener, Roger            1487         :  11:L 46:L 49:L 26:L 32:L 45:W
35. Assad, Otavio             1472        8:L 50:W 17:L 28:L 47:W 13:L 40:L
36. Cardoso, Lucas            1430        9:L 12:L 47:W 29:D 40:W 48:D 49:L
37. Henrique, Diego           1421       11:D 15:L 26:W 27:W  2:L 21:L 29:W
38. Achcar, Nelson                       12:W  9:L 22:L 30:W 14:D  8:W 33:W
39. Aiuso, Guilherme                     13:L 27:L 29:L 45:W 50:W 28:W 16:L
40. Almeida, Sérgio                      14:W 13:L 19:L 32:W 36:L 30:L 35:W
41. Carpinetti, Marcelo                  17:L 29:W 21:D 25:L 46:W 15:L 28:W
42. Chaves, Felipe                       18:L 14:L 31:L 26:W 30:L   :W 32:W
43. Crestana, Denis                        :  21:D 23:L 31:L 32:W 27:L 50:W
44. Monteiro, Mauricio                   19:- 28:-   :    :    :    :    : 
45. Paolini, Stefáno                     20:L 30:L 33:L 39:L   :W 29:L 34:L
46. Pimenta, Mauri                       21:D 16:L 34:W 12:L 41:L 26:L   : 
47. Ramos, Dourivan                      22:L 32:L 36:L   :W 35:L 50:W  8:L
48. Sfrizo, Vinicius                     23:L 31:W 25:D 21:L 29:W 36:D 26:W
49. Silva, Fabio                         25:L 33:W 24:L 34:W 15:D 31:D 36:W
50. Silva, Atila                         24:L 35:L   :W 33:L 39:L 47:L 43:L

CXSP Março 2016

 1   Quintiliano, Renato       2420              6        23.5  32.0   26.0
  2   Mesquita, Ivan            2208              5.5      20.0  27.0   23.5
 3-5  Tsubói, Édson             2279              5        18.5  27.5   20.5
      Moysés, João              2056     Vet CXSP 5        18.0  26.5   18.0
      Barbosa, Fernando         2207              5        18.0  25.0   19.0
 6-7  Souza, Mauro              2299              4.5      24.0  33.0   22.0
      Haro, Paulo               2147              4.5      17.0  24.5   16.5
8-10  Caldeira, Adriano         2226              4        20.0  28.5   20.0
      Achcar, Nelson                     Vet CXSP 4        17.0  23.0   13.0
      Caldeira, Tiago           2027              4        16.0  22.5   14.0
11-13 Veloso, J C               1915              3.5      19.0  25.5   15.5
      Carpinetti, Marcelo                         3.5      17.5  25.0   13.0
      Ruiz, Claudio                               3.5      15.5  21.0   13.5
14-18 Gonçalves, Jorge          2011              3        23.0  30.5   17.0
      Vallejos, Antonio         1891     Vet      3        21.0  30.5   14.0
      Pimenta, Mauri                              3        19.0  26.0   12.0
      Aoyama, Edmundo           1817              3        15.5  21.0    8.5
      Zanetti, J C              1694              3        15.0  21.0   10.0
