Torneio Relâmpago Cidade de São Paulo
Vivian Heinrichs • 25 de janeiro de 2011 • Categoria: Torneios
Em comemoração ao aniversário da cidade, a edição 2011 do tradicional Torneio Relâmpago Cidade de São Paulo ocorreu no Clube de Xadrez São Paulo, no dia 25 de janeiro .
O MF Rodrigo Terao venceu a prova, com um total de 10 em 11, com 65 participantes.
| N | Nome | PTS | M M | Mil | E A |
| 1 | Rodrigo Terao | 10 | 66,5 | 80 | 64 |
| 2 | Ivan M V Goncalves | 9 | 60,5 | 74 | 56 |
| 3 | Fernando Viana Da Costa | 8 | 61 | 76 | 54 |
| 4 | Ricardo Schutt | 8 | 57,5 | 70 | 49,5 |
| 5 | Elbert Gallo Ponce | 8 | 56 | 67,5 | 44 |
| 6 | Jorge Roberto Goncalves | 8 | 54,5 | 66 | 44 |
| 7 | Julio Cesar F De Souza | 7,5 | 59 | 72 | 50,5 |
| 8 | Luiz Guilherme Abdalla | 7 | 64 | 78,5 | 49 |
| 9 | Fabio Luiz Do Prado | 7 | 59,5 | 74,5 | 38 |
| 10 | Pedro Paulo D Parreira | 7 | 59 | 74 | 46 |
| 11 | Luciano Justi Antunes | 7 | 57 | 69,5 | 44,5 |
| 12 | Diego Gervaes Barbosa | 7 | 57 | 68 | 43 |
| 13 | Joaquim De Deus Filho | 7 | 56 | 70 | 47 |
| 14 | Andre Cajal | 7 | 53,5 | 64 | 42 |
| 15 | Edson Rodrigo Da Silva | 7 | 50,5 | 60,5 | 39 |
| 16 | Mauro Amaral | 6,5 | 53,5 | 66 | 36,5 |
| 17 | Felipe Massariolli | 6,5 | 53 | 65 | 39,5 |
| 18 | Matheus Mazim De Sousa | 6,5 | 51,5 | 61,5 | 39,5 |
| 19 | Ricardo Paolucci | 6,5 | 49,5 | 61 | 34,5 |
| 20 | Liria Caetano Garcia | 6,5 | 44,5 | 54,5 | 32,5 |
| 21 | Regis Ramos Rodrigues | 6 | 63 | 77 | 41 |
| 22 | Nelson Ashcar | 6 | 58 | 71,5 | 42 |
| 23 | Igor Dos Santos Silva | 6 | 57 | 69,5 | 43 |
| 24 | Joao Moyses Filho | 6 | 50,5 | 63 | 33 |
| 25 | Jefferson S Oliveira | 6 | 50 | 61,5 | 38 |
| 26 | Jose Antonio Rosa | 6 | 48,5 | 60,5 | 36 |
| 27 | Paulo Gaeta | 6 | 47 | 58 | 30 |
| 28 | Bernardo Sztokbant | 6 | 46,5 | 55,5 | 34 |
| 29 | Luiz Paulo Rouanet | 6 | 43,5 | 52,5 | 34 |
| 30 | Marcos Paulo P Moretti | 5,5 | 59,5 | 72,5 | 42,5 |
| 31 | Pedro Rovai | 5,5 | 54,5 | 67 | 37,5 |
| 32 | Jose Lucas Abdalla | 5,5 | 50 | 60 | 33,5 |
| 33 | Lucas Mazim De Sousa | 5,5 | 47 | 56,5 | 32 |
| 34 | Paulo Bianchi | 5,5 | 44,5 | 55 | 30,5 |
| 35 | Jose Roberto Aladic | 5,5 | 41,5 | 52 | 25 |
| 36 | Emilio Keiji Ishikawa | 5 | 55,5 | 68 | 38 |
| 37 | Rodrigo Marangon | 5 | 53 | 65 | 41 |
| 38 | Vivian Heinrichs | 5 | 51,5 | 62 | 32 |
| 39 | Marcelo Cop | 5 | 47 | 56,5 | 27,5 |
| 40 | Lucas Vicente Soares | 5 | 45 | 55 | 27 |
| 41 | Thauane F De Medeiros | 5 | 44 | 54,5 | 26 |
| 42 | Joao Carlos Braga | 5 | 43,5 | 53 | 29 |
| 43 | Ricardo Lisias A Fermino | 5 | 43 | 53,5 | 22 |
| 44 | Andre Salama | 5 | 42,5 | 52 | 26,5 |
| 45 | Luiz Gonzaga Venelli | 5 | 39,5 | 48 | 21,5 |
| 46 | Raphael Martins Tenorio | 4,5 | 52,5 | 64 | 31,5 |
| 47 | Renan Oliveira | 4,5 | 52 | 62,5 | 31,5 |
| 48 | Edmundo Aoyama | 4,5 | 47 | 61 | 36,5 |
| 49 | Bruna Fernanda Kleine | 4,5 | 44,5 | 53 | 29 |
| 50 | Guilherme Yanaka | 4 | 47 | 57,5 | 25 |
| 51 | Felipe Mazim De Sousa | 4 | 45 | 53,5 | 24 |
| 52 | Joao Tetsuo Makiyama | 4 | 44,5 | 56 | 23 |
| 53 | Eduardo Lisboa Torres | 4 | 41 | 50 | 21 |
| 54 | Mario Campos De Mello | 4 | 37 | 44 | 18 |
| 55 | Jonatan Queiroz Mathias | 4 | 33,5 | 42 | 14 |
| 56 | Peterson Reinan | 3,5 | 49,5 | 59,5 | 25,5 |
| 57 | Leopoldo Ushida | 3 | 43,5 | 52 | 16 |
| 58 | Gregory Aladic | 3 | 40 | 49,5 | 15 |
| 59 | Chead Abdalla | 3 | 36 | 43,5 | 20 |
| 60 | Rodrigo Oliveira Da Cruz | 2,5 | 35,5 | 43,5 | 19,5 |
| 61 | Andre Azevedo | 2 | 40,5 | 51 | 7 |
| 62 | Luiz Carlos Helou | 2 | 27,5 | 37 | 10 |
| 63 | Robson Somekawa | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 64 | Fernando Rogerio Couto | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 65 | Luis Carlos Da Mata | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 |









Como eu joguei bem este torneio !
:)
Dando carteirada de AI, até eu vou bem no torneio… hahahahahaha…
Ae Mauro desta eu gostei !!!
Boa Mauro…..