Lista de inscritos

Home Inscritos Rodadas Classificação PGNs Fotos
SNo.   Nome                                                            FIDE  CBX   FED   ID-FIDE   ID-CBX 
1 GM Everaldo Matsuura 2506 2435 BRA 2100169 259
2 FM Renato R. Quintiliano Pinto 2390 2382 BRA 2117568 26495
3 FM Mateus Nakajo Mendonca 2390 2349 BRA 2110954 723
4 IM Marcus Vinicius Moreir Santos 2331 2289 BRA 2103125 2544
5 Bernardo Vainzoff Sztokbant 2297 2278 BRA 2115956 29533
6 Marcos Vinicius Torsani Pires 2282 2279 BRA 2118939 26224
7 IM Edson Kenji Tsuboi 2252 2205 BRA 2100274 219
8 FM Luismar Brito 2251 2249 BRA 2100134 1761
9 Davy D’israel 2206 2185 ARG 101591 1141
10 Leonardo De Miranda Rodrigues 2173 2183 BRA 2108658 8128
11 Andrey M. Souza Neves 2147 2214 BRA 2101815 76
12 Silvio Shigueo Ueti 2147 2125 BRA 2100320 1711
13 Jose Lucas Aurelli Abdalla 2128 2135 BRA 2111608 7967
14 Sergio Jovelino De Moura 2121 2135 BRA 2116235 7898
15 Jonathan De Oliveira 2105 1842 BRA 2180820 32501
16 Renan Alves Brandao 2067 2123 BRA 2115905 26120
17 Rodrigo De Deus Valente 2043 2006 BRA 2105098 2255
18 Francesco Noseda 1968 2005 ITA 2810684 40893
19 Allan Hurba Nunes 1968 1969 BRA 2112710 25538
20 Marcio Neron Camarg Dornelles 1966 2028 BRA 2146673 34906
21 Renan Aparecido Araujo 1966 2027 BRA 2135191 35968
22 Pedro Lucas Bastos Seixas 1965 1929 BRA 2150859 38904
23 Ricardo Maruchi Desideri 1954 1976 BRA 2110440 14031
24 Marcos Willian De Sou Ribeiro 1945 1983 BRA 2114399 26252
25 Elena Andreeva 1935 0 RUS 24104701
26 Martinho Figueira Capelo 1902 1906 BRA 2122839 2984
27 Rodrigo Machado Mendes 1896 2045 BRA 2110873 14532
28 Constantino Pritsopoulos 1870 1925 BRA 2177196 42822
29 Edmundo Aoyama 1861 1951 BRA 2117746 215
30 Daniel Landshoff Farah 1858 1914 BRA 2110466 14032
31 Giovanni Costa 1855 1890 BRA 2108593 3823
32 Joao Batista Dias 1838 1906 BRA 2108240 2839
33 Arnor Serafim Junior 1832 1945 BRA 2130750 107
34 Alexandre Letizio Vieira 1818 1979 BRA 2151545 38798
35 Guilherme Hurba Nunes 1817 1794 BRA 2103753 26620
36 Humberto Luiz Cunha Chagas 1815 1844 BRA 2100878 6551
37 Marius Van Riemsdijk 1798 1822 BRA 2114356 1146
38 Jovane Nikolic 1773 1892 BRA 2129558 34841
39 Francemir Barra De Oliveira 1751 1798 BRA 2112566 2887
40 Ricardo Yoshida Teshima 1730 1832 BRA 2168324 41606
41 Giuseppe Guido Caporale 1718 1846 BRA 2108895 5264
42 Adilson Nunes 1713 1799 BRA 2103745 26619
43 WCM Karen Hoshino 1712 1927 JPN 2137984 35663
44 Andre Yoshioka 1685 1855 BRA 2133601 33978
45 Camila Evaristo Da Silva 1657 1826 BRA 2145430 34645
46 Rodrigo Dinegri 1652 1868 BRA 2141604 26458
47 Edvaldo Da Cruz Costa 1652 1784 BRA 2110288 27923
48 Gilmar Severino Silvestre 1636 1762 BRA 2177579 41134
49 Enzo Federzoni 1614 1783 BRA 2173301 41388
50 Sergio Luiz Cardoso Farias 1574 1761 BRA 2110148 1435
51 Marcos Correia Santos 1557 1689 BRA 2166518 40648
52 Peter Walter Christen 1548 1575 ITA 801186 41912
53 Homero Brujin 1505 1642 BRA 2103460 17096
54 Sidney David Alves 1501 1676 BRA 2129302 128
55 Hugo Yoshioka 1500 1735 BRA 2133610 33990
56 Marcello Gouveia Sangiovanni 1494 1785 BRA 2177200 41407
57 Rauanda Schultz 1492 1703 BRA 2145138 28348
58 Luca Oshiro Camargo 1488 1690 BRA 2173298 41444
59 Marcela Andreia Dias Nunes 1483 1705 BRA 2166496 36003
60 Glenda Felippe E Silva 1325 1800 BRA 2159066 42672
61 Lucca Lukjanenko Callegari 1248 1704 BRA 2181754 43556
62 Magno Oliveira 0 1826 BRA 2180740 33427
63 Paulo Giovanni De A. Nicolini 0 1814 BRA 2171724 26446
64 Sebastian Ivanovic 0 1800 BRA 2186160 39086
65 Marcos Simao Zmetek 0 1800 BRA 2186195 36638
66 Vinicius Cardoso Martinatti 0 1708 BRA 2173115 37355
67 Daniel Barczinski 0 0 BRA 2184877 44345
68 Jose N Belfort Mattos 0 0 BRA 0 44752
69 Beatriz Primo E Silva 0 0 BRA 2186187 43186

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

xvideos porno porno filmporno xxvidio Filmes porno jenna ortega desnuda Video Porno De Maria Jose Flores porno wwwxxx xxxxx